Características
C 180 1.6 16V 4P CGI AVANTGARDE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI AVANTGARDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 67165 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 78.800,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 119 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Prata |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Cinza |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 DLX ABS

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 160 |
SubModelo: | DLX ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 5500 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 121.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 132.000,00
Detalhes do Veículo