Características
C3 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 90 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 97 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 125 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 147.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 105.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 ABS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 4500 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
RAV 4 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | RAV 4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 166 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 138.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 89 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo